
Catégorie
Alimentation de commutation Tfx DC Harman/Kardon Go Play 1A pour routeur, adaptateur secteur 24V, 10000mA 12V 500W, Code HS, pilote LED 24V 20A
Alimentation à découpage Tfx Dc Harman/kardon Go Play 1a pour routeur Adaptateur secteur 24v 10000ma 12v 500w Hs Code Le
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GF500-1B-AM |
| Code SH | 8504401400 |
| Capacité de production | 100000pièces/mois |
Description du produit
Alimentation de commutation Tfx, Harman/kardon Go Play 1a, pour routeur, adaptateur secteur 24v, 10000ma, 12v, 500w, Code Hs, pilote Led, 24v, 20a

| SORTIR | TENSION CONTINUE | 12V | 15V | 24V | 36V | 12V | |
| PUISSANCE DE SORTIE | 500W | 500W | 500W | 500W | 600W | ||
| GAMME ACTUELLE | 41,6A | 33.3A | 20,8A | 13,8A | 50A | ||
| ONDULATION ET BRUIT (max.) | 150 mVcrête à crête | 200 mVcrête à crête | 200 mVcrête à crête | 300 mVcrête à crête | 300 mVcrête à crête | ||
| RÉGLAGE DE TENSION. GAMME | ±10% | ||||||
| RÉGULATION DE LIGNE | ±1,0% | ||||||
| RÉGULATION DE CHARGE | ±2,0% | ||||||
| TOLÉRANCE DE TENSION | ±2,0% | ||||||
| CONFIGURATION, TEMPS DE MONTÉE | 800 ms, 50 ms à pleine charge | ||||||
| TENIR LE TEMPS | 60 ms | ||||||
| SAISIR | PLAGE DE TENSION | 180 ~ 264VAC (l'entrée 110VAC peut être personnalisée) | |||||
| COURANT AC (Typ.) | 7A/115V 3,5A/230V | ||||||
| GAMME DE FRÉQUENCES | 47-63Hz | ||||||
| EFFICACITÉ (Typ.) | 78% | 78% | 80% | 82% | 82% | ||
| COURANT D'APPEL (Typ.) | 18A/115V 36A/230V | ||||||
| COURANT DE FUITE | <3,5 mA/240 VCA | ||||||
| PROTECTION | SURCHARGE | 115 % ~ 135 % de la tension de sortie nominale | |||||
| COURT-CIRCUIT | tension coupée et entrée de réinitialisation pour les récupérations | ||||||
| ENVIRONNEMENT | TEMP. DE TRAVAIL. | -0ºC ~ +45ºC (Se référer à la courbe de déclassement de la charge de sortie) | |||||
| HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 90 % HR sans condensation | ||||||
| TEMP. DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -20 ºC ~ +85 ºC 10 ~ 95 % HR | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0,05%/ºC | ||||||
| MÉTHODE DE REFROIDISSEMENT | PAR FAN | ||||||
| SÉCURITÉ ET CEM | RÉSISTANCE À LA TENSION | E/S/P : 1,5 KVAC, E/P-FG : 1,5 KVAC, O/P-FG : 0,5 KVAC | |||||
| RÉSISTANCE À L'ISOLEMENT | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M Ohms/500 VDC | ||||||
| NORMES DE SÉCURITÉ | Se référer à CE EN60950-1 | ||||||
| NORMES CEM | Se référer à EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||
| AUTRES | DIMENSION | L240*L125*H65MM | |||||
| POIDS | 12 pièces/carton/17 kg | ||||||
| MATÉRIAU DE LA COQUILLE | Aluminium | ||||||





